| 1995–2000 |
| 1 | Adv. Vinay Chandran | 1995–2000 |
| 2 | Mary Philip | 1995–2000 |
| 3 | C. Jayakrishnan | 1995–2000 |
| 4 | Mariamma Varghese | 1995–2000 |
| 5 | K. M. Radhakrishnan | 1995–2000 |
| 6 | M. P. Sumangaladevi | 1995–2000 |
| 7 | A. T. Antony | 1995–2000 |
| 8 | G. K. Balakrishnan Nair | 1995–2000 |
| 2000–2005 |
| 9 | Marykutty Michael | 2000–2005 |
| 10 | Betty Roy Maniyangattu | 2000–2005 |
| 11 | Thankachan Mundiyakkal | 2000–2005 |
| 12 | N. J. Prasad | 2000–2005 |
| 13 | C. R. Vinod | 2000–2005 |
| 14 | K. P. Gopalakrishnan Nair | 2000–2005 |
| 15 | Josily Johny | 2000–2005 |
| 16 | Santhamma Balakrishnan Nair | 2000–2005 |
| 17 | Adv. M. S. Gopinathan Nair | 2000–2005 |
| 18 | Adv. Johnson J. Vattamthottiyil | 2000–2005 |
| 2005–2010 |
| 19 | Johnson J. Vattamthottiyil | 2005–2010 |
| 20 | V. M. George | 2005–2010 |
| 21 | Sajan Thoduka | 2005–2010 |
| 22 | Maniyamma Teacher | 2005–2010 |
| 23 | Satheesh Vasu | 2005–2010 |
| 24 | Vijayamma | 2005–2010 |
| 25 | Adv. Vimal Ravi | 2005–2010 |
| 26 | Monichen Kizhakkedam | 2005–2010 |
| 27 | Annamma George (Molly Teacher) | 2005–2010 |
| 28 | Raju Abraham | 2005–2010 |
| 29 | Sherly Kuriyan | 2005–2010 |
| 30 | M. R. Gopalakrishnan Nair (Kochu Sir) | 2005–2010 |
| 2010–2015 |
| 31 | Dr. Mercy John | 2010–2015 |
| 32 | Sanu Pattassery | 2010–2015 |
| 33 | Rosamma Sabu | 2010–2015 |
| 34 | Betty Roy Maniyangattu | 2010–2015 |
| 35 | Adv. Baiju Thomas | 2010–2015 |
| 36 | Lilly George | 2010–2015 |
| 37 | Jiji Anchani | 2010–2015 |
| 38 | Sindhu Mol | 2010–2015 |
| 39 | Varghese (Kunju Puthussery) | 2010–2015 |
| 40 | C. M. Mathew | 2010–2015 |
| 41 | Sindhu Viswan | 2010–2015 |
| 42 | Susamma Kurian | 2010–2015 |
| 43 | Babu Cherian | 2010–2015 |
| 44 | Gracy Karimpannoor | 2010–2015 |
| 2015–2020 |
| 45 | Jose Thadathil | 2015–2020 |
| 46 | Jyothi Balakrishnan | 2015–2020 |
| 47 | Mathew T. S. | 2015–2020 |
| 48 | Sajan Thoduka | 2015–2020 |
| 49 | Rosmi Jose | 2015–2020 |
| 50 | Aneesh V. K. | 2015–2020 |
| 51 | Sandya Devi | 2015–2020 |
| 52 | Ambily Mathew | 2015–2020 |
| 53 | Kunjunjamma Kurian | 2015–2020 |
| 54 | Annamma Cherian | 2015–2020 |
| 55 | Satheesh Varkey | 2015–2020 |
| 56 | Anishmon T. K. | 2015–2020 |
| 57 | Gigi Jiji Manarcad | 2015–2020 |
| 58 | Sabu Cherian | 2015–2020 |
| 2020–2025 |
| 59 | Dr. Mercy John | 2020–2025 |
| 60 | Ashok Kumar Poothaman | 2020–2025 |
| 61 | Joby Jomy | 2020–2025 |
| 62 | Betty Roy Maniyangattu | 2020–2025 |
| 63 | Radhakrishnan M. K. | 2020–2025 |
| 64 | Jomol Mathew | 2020–2025 |
| 65 | Jijimon Joseph Anchani | 2020–2025 |
| 66 | T. M. George | 2020–2025 |
| 67 | Aneesh J. | 2020–2025 |
| 68 | C. M. Mathew | 2020–2025 |
| 69 | Sindhu Viswan | 2020–2025 |
| 70 | Mariamma Abraham | 2020–2025 |
| 71 | Biju Thomas | 2020–2025 |
| 72 | Prema Biju | 2020–2025 |